OnurAkayMedya/Gazete Cep Ekonomi Haberleri
1.2 milyon abone etkileneceği elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayınlandı. Hangi aboneler etkilenecek? Hesaplama formülü nasıl?
Detaylar OnurAkayMedya'da...
Elektrik faturalarında sübvansiyon kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni sistem işleyecek. Yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. 5 bin kilovatsaati geçenden daha fazla ücret alınacak. Düzenlemeden 1.2 milyon abone etkilenecek. İşte hesaplama formülü...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni sistemde elektriği fazla tüketenlerin faturayı maliyetine göre ödeyecek.
Karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 binin üzerinde tüketimi olanlar ise devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.
1.2 MİLYON ABONE ETKİLENECEK
Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenlemeden bunun yüzde 3'ü, 1.2 milyon abone etkilenecek. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kWh olarak belirlendi.
TAKVİM YILI ESAS OLACAK
Uygulamada bir önceki takvim yılı esas olacak. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunduğu takvim yılında toplam tüketimi 5 bin kWh'i geçen kapsama girecek. Bir önceki takvim yılında 1.047x12=12.564 TL'yi veya içinde bulunduğu mesela Mayıs ayında (Ocaktan Mayısa kadar 12.564 TL'yi geçen) kapsama girecek.
SANAYİDE YÜZDE 11'LİK ARTIŞA DENK GELECEK
Sabah'ta yer alan habere göre sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/ Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin; Kamu/ Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor. Eski ve yeni duruma göre limit altı tüketiciler herhangi bir artış ile karşılaşmayacak. Limit üstü tüketicilerin mevcut veriler dikkate alındığında sanayide azami yüzde 11'lik bir fatura artışı ile karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025'ten itibaren 1.0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 18 | 16 | 0 | 2 | 51 | 21 | 50 | +30 |
2 | Fenerbahçe | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 16 | 39 | +26 |
3 | Samsunspor | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | 36 | +14 |
4 | Eyüpspor | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 19 | 30 | +10 |
5 | Beşiktaş | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | 30 | +8 |
6 | Göztepe | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 23 | 28 | +9 |
7 | Başakşehir FK | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 25 | 26 | +4 |
8 | Gaziantep FK | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 26 | 25 | -1 |
9 | Çaykur Rizespor | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 27 | 24 | -8 |
10 | Trabzonspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 24 | 22 | +6 |
11 | Alanyaspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | 22 | -2 |
12 | Kasımpaşa | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 25 | 21 | -1 |
13 | Antalyaspor | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 37 | 21 | -16 |
14 | Konyaspor | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 25 | 20 | -6 |
15 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 28 | 20 | -7 |
16 | Kayserispor | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 34 | 16 | -17 |
17 | Bodrum FK | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 25 | 15 | -11 |
18 | Hatayspor | 18 | 1 | 11 | 6 | 16 | 31 | 9 | -15 |
19 | Adana Demirspor | 18 | 2 | 14 | 2 | 15 | 38 | 5 | -23 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 18 | 41 | +13 |
2 | Fatih Karagümrük | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 19 | 34 | +15 |
3 | Bandırmaspor | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 19 | 34 | +9 |
4 | Erzurumspor FK | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 15 | 30 | +7 |
5 | Amed SK | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 17 | 29 | +3 |
6 | Boluspor | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 24 | 28 | +5 |
7 | İstanbulspor | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 21 | 27 | +10 |
8 | Keçiörengücü | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 27 | +2 |
9 | MKE Ankaragücü | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 19 | 27 | +6 |
10 | Pendikspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | 27 | +2 |
11 | Gençlerbirliği | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 27 | +1 |
12 | Manisa FK | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 23 | 26 | +1 |
13 | Çorum FK | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 17 | 26 | +2 |
14 | Şanlıurfaspor | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 27 | 25 | -1 |
15 | Iğdır FK | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 22 | 25 | 0 |
16 | Esenler Erokspor | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 26 | 23 | -1 |
17 | Ümraniyespor | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 26 | 23 | -1 |
18 | Sakaryaspor | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | 23 | -4 |
19 | Adanaspor | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 36 | 15 | -19 |
20 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 19 | 0 | 10 | 60 | 21 | -50 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarıyer | 17 | 12 | 0 | 5 | 37 | 7 | 41 | +30 |
2 | Batman Petrolspor | 17 | 13 | 4 | 0 | 34 | 14 | 39 | +20 |
3 | Altınordu | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 14 | 35 | +20 |
4 | GMG Kastamonuspor | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 15 | 35 | +15 |
5 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | 28 | +13 |
6 | İskenderunspor A.Ş. | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 15 | 28 | +10 |
7 | 24Erzincanspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 16 | 28 | +9 |
8 | Beykoz Anadolu | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 23 | 27 | +2 |
9 | Fethiyespor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 26 | +4 |
10 | Kırklarelispor | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 18 | 22 | +1 |
11 | İnegölspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 19 | -3 |
12 | Kepezspor FAŞ | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 24 | 19 | -4 |
13 | Isparta 32 Spor | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | -2 |
14 | 1461 Trabzon FK | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 24 | 16 | -5 |
15 | Sincan Belediye Ankaraspor | 17 | 2 | 9 | 6 | 10 | 26 | 12 | -16 |
16 | Karaköprü Belediyespor | 17 | 2 | 10 | 5 | 18 | 32 | 11 | -14 |
17 | Altay | 17 | 3 | 12 | 2 | 13 | 38 | 8 | -25 |
18 | Hes İlaç Afyonspor | 17 | 0 | 16 | 1 | 6 | 61 | 2 | -55 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 15 | 12 | 0 | 3 | 34 | 4 | 39 | +30 |
2 | Düzcespor | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 28 | +10 |
3 | Karşıyaka | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | 28 | +8 |
4 | Belediye Kütahyaspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 27 | +10 |
5 | Silifke Belediye Spor | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 15 | 26 | +12 |
6 | Muş Spor Kulübü | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 10 | 25 | +5 |
7 | Kahramanmaraşspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 15 | 22 | +1 |
8 | Bornova 1877 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 21 | +2 |
9 | Anadolu Üniversitesi | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 20 | +3 |
10 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | 17 | -4 |
11 | Kırşehir Futbol SK | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 24 | 16 | -8 |
12 | Tokat Bld Plevnespor | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | 15 | -6 |
13 | Artvin Hopaspor | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 19 | 15 | -11 |
14 | Kuşadasıspor | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 27 | 10 | -14 |
15 | Bulvarspor | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 30 | 9 | -17 |
16 | Ergene Velimeşe | 15 | 1 | 11 | 3 | 3 | 24 | 6 | -21 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
13/01/2025 | Göztepe | vs | Kasımpaşa |
13/01/2025 | Konyaspor | vs | Fenerbahçe |
17/01/2025 | Hatayspor | vs | Galatasaray |
18/01/2025 | Başakşehir FK | vs | Çaykur Rizespor |
18/01/2025 | Gaziantep FK | vs | Bodrum FK |
18/01/2025 | Beşiktaş | vs | Samsunspor |
19/01/2025 | Göztepe | vs | Antalyaspor |
19/01/2025 | Konyaspor | vs | Kasımpaşa |
19/01/2025 | Adana Demirspor | vs | Fenerbahçe |
19/01/2025 | Konyaspor - Kasımpaşa | Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kaybetmedi | Kasımpaşa yenilmez |
19/01/2025 | Eyüpspor - Alanyaspor | Alanyaspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı | Eyüpspor yenilmez |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
13/01/2025 | Çorum FK | vs | İstanbulspor |
13/01/2025 | Manisa FK | vs | Ümraniyespor |
17/01/2025 | Şanlıurfaspor | vs | MKE Ankaragücü |
18/01/2025 | Erzurumspor FK | vs | Bandırmaspor |
18/01/2025 | Amed SK | vs | Fatih Karagümrük |
18/01/2025 | Esenler Erokspor | vs | Adanaspor |
18/01/2025 | Çorum FK | vs | Ümraniyespor |
19/01/2025 | Iğdır FK | vs | Boluspor |
19/01/2025 | Keçiörengücü | vs | Sakaryaspor |
19/01/2025 | Pendikspor | vs | Yeni Malatyaspor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
18/01/2025 | İnegölspor | vs | Altınordu |
18/01/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Batman Petrolspor |
19/01/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Fethiyespor |
19/01/2025 | Afyonspor Kulübü | vs | Sarıyer |
19/01/2025 | Beykoz Anadolu | vs | İskenderunspor A.Ş. |
19/01/2025 | Isparta 32 Spor | vs | 1461 Trabzon FK |
19/01/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
19/01/2025 | Kırklarelispor | vs | Karaköprü Belediyespor |
19/01/2025 | 24Erzincanspor | vs | Altay |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
18/01/2025 | Silifke Belediye Spor | vs | Ergene Velimeşe |
19/01/2025 | Belediye Kütahyaspor | vs | Tokat Bld Plevnespor |
19/01/2025 | Bulvarspor | vs | Bornova 1877 |
19/01/2025 | Bursaspor | vs | Düzcespor |
19/01/2025 | Kahramanmaraşspor | vs | Muş Spor Kulübü |
19/01/2025 | Kırşehir Futbol SK | vs | Karşıyaka |
19/01/2025 | Kuşadasıspor | vs | Anadolu Üniversitesi |
19/01/2025 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | vs | Artvin Hopaspor |
superbetin giriş superbetin ultrabet giriş ultrabet romabet giriş romabet kralbet giriş kralbet ultrabet giriş ultrabet superbetin giriş superbetin kralbet giriş kralbet romabet giriş romabet betebet giriş betebet
deneme bonusu veren siteler volvoadventure.org
deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu
flyjota.com Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu